Sportkreisjugend
- 1:
Sportkreis. - 2:
Sportkreisjugend.- 2.1:
Über uns. - 2.2:
Mitarbeiter. - 2.3:
Gute Jugendarbeit.- 2.3.1:
Verleihung 2008. - 2.3.2:
Verleihung 2009.
- 2.3.1:
- 2.4:
Verleih.
- 2.1:
- 3:
Sportabzeichen. - 4:
Termine. - 5:
Service. - 6:
Galerie. - 7:
WLSB-Infos.
Verleihung gute Jugendarbeit 2009
Monovereine
| 1 | Tauchclub Seepferdle Göppingen |
| 2 | Schwimmerbund Göppingen |
| 3 | Schützenverein Faurndau |
| 4 | RMSV Viktoria Ebersbach |
| 5 | Fechtclub Göppingen |
| 5 | Kegelverein Gammelshausen |
| 7 | Schützenverein Reichenbach / Täle |
| 7 | Tischtennisgesellschaft Süßen |
| 9 | VfR Süßen |
| 9 | Zimmerstutzengesellschaft Gingen |
Kleine Vereine (2-6 Abteilungen)
| 1 | Bünzwangen |
| 1 | FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach |
| 3 | Schwimmverein Göppingen |
| 4 | Skizunft Bad Boll |
| 5 | TGV Holzhausen |
| 6 | TSV Heiningen |
| 7 | TV Holzheim |
| 8 | TV Diegelsberg |
| 9 | AST Süßen |
| 10 | LPSV Donzdorf |
Großvereine (> 7 Abteilungen)
| 1 | TV Uhingen |
| 2 | TV Altenstadt |
| 3 | TSV Süßen |
| 4 | FA Göppingen |
| 5 | TSV Bad Boll |
| 6 | Turnerschaft Göppingen |
| 7 | TSV Ottenbach |
| 8 | TSV Kuchen |
| 9 | DJK Göppingen |


